ÜRÜNLER
| Motor | : | 77° V çift silindir 4 zamanlı |
|---|---|---|
| Silindir Hacmi | : | 449 cc |
| Silindir Çapı | : | 76 x 49,5 mm |
| Silindir Kursu | : | |
| Max Güç KW-HP | : | |
| Max Tork | : | |
| Yakıt Besleme | : | Elektronik enjeksiyon |
| Yakıt Türü | : | Kurşunsuz |
| Dağıtım | : | |
| Ateşleme | : | Elektronik |
| Yağlama | : | |
| Soğutma | : | Sıvı ile |
| Debriyaj | : | Islak tip, çoklu plaka |
| Vites | : | Manuel 5 vites |
| Şasi | : | |
| Ön Süspansiyon | : | Çift ayarlı, ters çatal Ø 45 mm |
| Arka süspansiyon | : | Alüminyum döküm gövdeli ve hydroformed arka maşa. Sıkıştırma ve rebound ayarlı hidrolik amortisör. |
| Arka Fren | : | Ø 240 mm disk ile |
| Ön Fren | : | Ø270 mm disk ile |
| Jant Ölçüleri | : | Ön: 21” x 1.60 Arka: 18” x 2.15 |
| Ön Lastik | : | İç lastiksiz 90/90 -21 |
| Arka Lastik | : | İç lastiksiz 140/80 -18 |
| Uzunluk | : | 2.222 mm |
| Genişlik | : | 800 mm |
| Aks Aralığı | : | 1.495 mm |
| Sele Yüksekliği | : | 941 mm |
| Kuru Ağırlık | : | |
| Yakıt Deposu | : | 7,8 lt |
| En Yüksek Hız | : | |
| Egzost Çıkışı | : | Euro 3 normlarında |
Son yılların en yenilikçi off-road projesinin gelişimi devam ediyor. 2009 yılı RXV 4.5 modeli, kendisini tartışmasız rekabetçi kılan bir takım güncellemelerle tekrar sunuldu. Her daim "yarışa hazır" felsefesini takip eden ve gerek profesyonel gerekse amatör motor sürücülerinin tüm taleplerine cevap verecek kapasitede olan bir motor için 2008 modeline nazaran çok sayıda önemli yenilikler ortaya konmasına temel olmuştur.
Özellikler / Tasarım
Her zaman yaratıcı çözümler sunan bir tasarım.
Kuyruk ve arka yanların tasarımı yenilikçidir ve bu şekliyle diğer off-road sektöründeki rakiplerinden tamamen ayrılır. Hangi taraftan bakılırsa bakılsın, birbiri ardına gelen dikkat çekici öğeler karşınıza çıkar. Sabit konveyörler benzin deposunu hilal biçiminde olmasına imkan tanırken filtre kutusuna erişim kolaylığı da sağlamaktadır.
Mükemmeliyetçiliği koruma arzusu, tasarımcıları, yarışlarda motor kullanan ve defalarca birinci gelen sürücülerin işarte ettikleri doğrultusunda tüm detayları önemsemeye götürmüştür.
Teknik
Silindirler arasındaki 77° açı sayısız deneyin sonucudur. Silindirler değiştirilebilir nemli çubuklarla karterin içine yerleştirilmiştir. Zor şartlarda maksimum frenleme kontrolü sağlaması için hafifletilmiş wave diskleri (270 mm ön) frenleyen Nissin fren kaliperleri bulunmaktadır. Tek pistonlu kaliperi bulunan 240 mm'lik arka disk güç ve denge arasında mükemmel bir kombinasyon sağlamaktadır.




